Explosive Stocks Scanner
Date: 2026-01-06 • Indexes: NASDAQ, SP500, NYSE, SP400, SP600, AMEX
HTF: +90–120% in 4–8w + tight flag — InvestinGoal +3 • InsiderDashboard +3 • TraderLion +3
Breakout: new 20d high + RVOL≥1.4× (institutional demand)
NASDAQ: High-Tight Flag — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ALPN | 2024-02-29 | 35.22 | 0.77 | 2.02 | 32.8 | -2.1 | 98.4 | -2.1 |
| NASDAQ | ADTH | 2024-02-29 | 2.90 | 0.48 | 3.02 | 10.3 | -3.7 | 110.1 | -3.7 |
SP500: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NYSE: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP400: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP600: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
AMEX: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NASDAQ: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ADIL | 2024-02-29 | 2.04 | 9.20× | 14.76 | 148.8 | 0.0 | 148.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ANIP | 2024-02-29 | 67.67 | 6.65× | 1.76 | 23.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| NASDAQ | AGMH | 2024-02-29 | 2.10 | 6.57× | 2.86 | 32.9 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
| NASDAQ | APVO | 2024-02-29 | 0.17 | 3.58× | 0.90 | 25.9 | 0.0 | 25.9 | -11.0 |
| NASDAQ | AREB | 2024-02-29 | 0.38 | 3.45× | 2.97 | 62.3 | 0.0 | 62.3 | -1.3 |
| NASDAQ | AQST | 2024-02-29 | 3.67 | 3.43× | 1.85 | 46.2 | 0.0 | 96.3 | 0.0 |
| NASDAQ | ALSA | 2024-02-29 | 11.27 | 2.66× | 19.46 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NASDAQ | AEP | 2024-02-29 | 85.19 | 2.66× | 1.06 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ALRM | 2024-02-29 | 75.69 | 2.33× | 1.80 | 22.9 | 0.0 | 25.4 | 0.0 |
| NASDAQ | ACMR | 2024-02-29 | 30.92 | 2.28× | 1.70 | 95.2 | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ACNT | 2024-02-29 | 10.71 | 2.22× | 3.45 | 10.9 | 0.0 | 42.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ADSE | 2024-02-29 | 10.99 | 2.22× | 1.43 | 50.8 | 0.0 | 66.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ACIW | 2024-02-29 | 32.91 | 1.77× | 1.05 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 0.0 |
| NASDAQ | AEYE | 2024-02-29 | 7.32 | 1.66× | 2.39 | 56.7 | 0.0 | 78.5 | 0.0 |
| NASDAQ | AMD | 2024-02-29 | 192.53 | 1.43× | 1.23 | 17.2 | 0.0 | 42.3 | 0.0 |
SP500: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP500 | HAL | 2026-01-05 | 31.92 | 4.09× | 2.04 | 17.4 | 0.0 | 24.6 | 0.0 |
| SP500 | SLB | 2026-01-05 | 43.80 | 3.79× | 1.30 | 16.5 | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
| SP500 | CVX | 2026-01-05 | 163.85 | 3.75× | 1.03 | 11.7 | 0.0 | 11.7 | 0.0 |
| SP500 | VLO | 2026-01-05 | 180.57 | 3.23× | 1.06 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | -2.6 |
| SP500 | EMR | 2026-01-05 | 142.85 | 2.08× | 1.33 | 8.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 |
| SP500 | COP | 2026-01-05 | 99.20 | 1.94× | 1.09 | 9.3 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
| SP500 | XOM | 2026-01-05 | 125.36 | 1.94× | 1.37 | 9.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 |
| SP500 | FCX | 2026-01-05 | 54.41 | 1.78× | 2.20 | 21.5 | 0.0 | 40.8 | 0.0 |
| SP500 | BK | 2026-01-05 | 121.04 | 1.64× | 1.64 | 6.6 | 0.0 | 13.7 | 0.0 |
| SP500 | GD | 2026-01-05 | 355.56 | 1.64× | 1.21 | 6.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| SP500 | GS | 2026-01-05 | 948.44 | 1.59× | 2.05 | 11.0 | 0.0 | 26.3 | 0.0 |
| SP500 | TMO | 2026-01-05 | 611.20 | 1.55× | 1.00 | 8.7 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| SP500 | URI | 2026-01-05 | 887.01 | 1.53× | 0.83 | 13.0 | 0.0 | 15.2 | -3.0 |
| SP500 | LRCX | 2026-01-05 | 194.76 | 1.50× | 1.76 | 25.7 | 0.0 | 39.5 | 0.0 |
| SP500 | PNC | 2026-01-05 | 215.80 | 1.46× | 2.00 | 9.2 | 0.0 | 20.5 | 0.0 |
NYSE: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NYSE | AMH | 2024-02-29 | 37.01 | 13.16× | 1.97 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| NYSE | AJXA | 2024-02-29 | 25.22 | 10.32× | 1.70 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| NYSE | AI | 2024-02-29 | 36.97 | 6.30× | 1.28 | 53.3 | 0.0 | 53.7 | 0.0 |
| NYSE | ACEL | 2024-02-29 | 11.33 | 3.64× | 2.02 | 13.6 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| NYSE | ADT | 2024-02-29 | 7.26 | 3.55× | 1.52 | 11.2 | 0.0 | 18.6 | 0.0 |
| NYSE | ARIS | 2024-02-29 | 12.04 | 3.31× | 3.09 | 41.6 | 0.0 | 52.8 | 0.0 |
| NYSE | ARLO | 2024-02-29 | 10.41 | 3.24× | 1.11 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
| NYSE | AFGE | 2024-02-29 | 20.15 | 3.21× | 1.24 | 6.1 | 0.0 | 10.4 | -2.1 |
| NYSE | AEG | 2024-02-29 | 5.92 | 2.92× | 1.43 | 4.4 | 0.0 | 4.6 | -2.6 |
| NYSE | AIZN | 2024-02-29 | 21.37 | 2.77× | 1.29 | 4.7 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| NYSE | ACR | 2024-02-29 | 11.05 | 2.50× | 2.00 | 14.7 | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
| NYSE | AVY | 2024-02-29 | 216.53 | 2.44× | 1.47 | 10.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 |
| NYSE | AMT | 2024-02-29 | 198.86 | 2.08× | 0.98 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | -9.1 |
| NYSE | AHT | 2024-02-29 | 1.93 | 1.97× | 1.28 | 30.4 | 0.0 | 47.3 | -3.5 |
| NYSE | AME | 2024-02-29 | 180.18 | 1.92× | 1.46 | 8.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
SP400: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP400 | WFRD | 2026-01-05 | 88.61 | 2.70× | 1.20 | 16.2 | 0.0 | 26.6 | 0.0 |
| SP400 | AVAV | 2026-01-05 | 297.41 | 2.43× | 0.80 | 29.8 | 0.0 | 29.8 | -21.9 |
| SP400 | AMKR | 2026-01-05 | 48.13 | 2.19× | 1.50 | 23.8 | 0.0 | 59.4 | 0.0 |
| SP400 | CHH | 2026-01-05 | 99.38 | 1.91× | 0.90 | 17.7 | 0.0 | 17.7 | -1.0 |
| SP400 | NOV | 2026-01-05 | 17.48 | 1.80× | 1.73 | 14.1 | 0.0 | 26.3 | 0.0 |
| SP400 | OLED | 2026-01-05 | 123.21 | 1.73× | 0.70 | 6.9 | 0.0 | 13.4 | -18.2 |
| SP400 | KTOS | 2026-01-05 | 89.93 | 1.69× | 1.12 | 28.9 | 0.0 | 33.6 | -1.4 |
| SP400 | HLNE | 2026-01-05 | 144.70 | 1.64× | 1.61 | 15.6 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
| SP400 | AYI | 2026-01-05 | 376.69 | 1.62× | 1.52 | 7.5 | 0.0 | 10.3 | 0.0 |
| SP400 | JEF | 2026-01-05 | 64.49 | 1.54× | 1.48 | 9.2 | 0.0 | 22.9 | 0.0 |
| SP400 | KEX | 2026-01-05 | 117.15 | 1.53× | 1.38 | 7.4 | 0.0 | 36.4 | 0.0 |
| SP400 | FTI | 2026-01-05 | 48.29 | 1.42× | 1.86 | 11.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 |
| SP400 | ONTO | 2026-01-05 | 178.18 | 1.41× | 1.38 | 20.8 | 0.0 | 43.6 | 0.0 |
| SP400 | CRS | 2026-01-05 | 340.54 | 1.40× | 1.58 | 13.3 | 0.0 | 13.4 | 0.0 |
| SP400 | AA | 2026-01-05 | 61.44 | 1.40× | 1.56 | 41.3 | 0.0 | 74.2 | 0.0 |
SP600: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP600 | VICR | 2026-01-05 | 133.64 | 4.55× | 2.07 | 43.0 | 0.0 | 60.5 | 0.0 |
| SP600 | USPH | 2026-01-05 | 84.24 | 3.13× | 1.09 | 12.3 | 0.0 | 23.9 | -9.6 |
| SP600 | WHD | 2026-01-05 | 49.69 | 1.98× | 2.14 | 13.4 | 0.0 | 27.7 | 0.0 |
| SP600 | AIR | 2026-01-05 | 88.02 | 1.79× | 1.25 | 10.8 | 0.0 | 13.8 | 0.0 |
| SP600 | MRCY | 2026-01-05 | 81.29 | 1.62× | 1.11 | 18.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 |
| SP600 | ARR | 2026-01-05 | 18.17 | 1.55× | 1.66 | 8.5 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
| SP600 | INVX | 2026-01-05 | 23.91 | 1.46× | 1.19 | 12.7 | 0.0 | 22.5 | -0.5 |
| SP600 | ADEA | 2026-01-05 | 18.44 | 1.45× | 1.15 | 47.4 | 0.0 | 57.1 | 0.0 |
AMEX: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| AMEX | AXIL | 2025-12-11 | 8.00 | 49.07× | 97.19 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 0.0 |
| AMEX | MAIA | 2025-12-11 | 1.64 | 4.47× | 3.45 | 88.3 | 0.0 | 88.3 | -9.4 |
| AMEX | NBY | 2025-12-11 | 2.81 | 4.32× | 2.84 | 226.7 | 0.0 | 226.7 | 0.0 |
| AMEX | SACH | 2025-12-11 | 1.21 | 3.63× | 1.16 | 25.5 | 0.0 | 25.5 | 0.0 |
| AMEX | MPTI | 2025-12-11 | 55.13 | 3.25× | 1.09 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | -2.9 |
| AMEX | IHT | 2025-12-11 | 1.49 | 2.56× | 1.97 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | -17.7 |
| AMEX | CVR | 2025-12-11 | 13.86 | 2.40× | 2.04 | 59.1 | 0.0 | 59.1 | 0.0 |
| AMEX | VGZ | 2025-12-11 | 2.27 | 2.21× | 0.73 | 41.0 | 0.0 | 48.4 | -2.6 |
| AMEX | THM | 2025-12-11 | 2.11 | 2.07× | 1.05 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | -23.6 |
| AMEX | USAS | 2025-12-11 | 5.77 | 1.97× | 1.52 | 59.0 | 0.0 | 60.7 | 0.0 |
| AMEX | SLSR | 2025-12-11 | 7.98 | 1.94× | 1.29 | 19.3 | 0.0 | 49.4 | 0.0 |
| AMEX | ARMN | 2025-12-11 | 15.28 | 1.91× | 2.28 | 35.8 | 0.0 | 68.1 | 0.0 |
| AMEX | PLG | 2025-12-11 | 2.69 | 1.89× | 0.85 | 46.2 | 0.0 | 46.2 | -14.6 |
| AMEX | FURY | 2025-12-11 | 0.67 | 1.89× | 1.02 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | -22.1 |
| AMEX | OZ | 2025-12-11 | 63.72 | 1.86× | 1.49 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | -6.3 |