Explosive Stocks Scanner
Date: 2026-03-03 • Indexes: NASDAQ, SP500, NYSE, SP400, SP600, AMEX
HTF: +90–120% in 4–8w + tight flag — InvestinGoal +3 • InsiderDashboard +3 • TraderLion +3
Breakout: new 20d high + RVOL≥1.4× (institutional demand)
NASDAQ: High-Tight Flag — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ALPN | 2024-02-29 | 35.22 | 0.77 | 2.02 | 32.8 | -2.1 | 98.4 | -2.1 |
| NASDAQ | ADTH | 2024-02-29 | 2.90 | 0.48 | 3.02 | 10.3 | -3.7 | 110.1 | -3.7 |
SP500: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NYSE: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP400: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
SP600: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
AMEX: High-Tight Flag — Top 15
No matches.
NASDAQ: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NASDAQ | ADIL | 2024-02-29 | 2.04 | 9.20× | 14.76 | 148.8 | 0.0 | 148.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ANIP | 2024-02-29 | 67.67 | 6.65× | 1.76 | 23.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| NASDAQ | AGMH | 2024-02-29 | 2.10 | 6.57× | 2.86 | 32.9 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
| NASDAQ | APVO | 2024-02-29 | 0.17 | 3.58× | 0.90 | 25.9 | 0.0 | 25.9 | -11.0 |
| NASDAQ | AREB | 2024-02-29 | 0.38 | 3.45× | 2.97 | 62.3 | 0.0 | 62.3 | -1.3 |
| NASDAQ | AQST | 2024-02-29 | 3.67 | 3.43× | 1.85 | 46.2 | 0.0 | 96.3 | 0.0 |
| NASDAQ | ALSA | 2024-02-29 | 11.27 | 2.66× | 19.46 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NASDAQ | AEP | 2024-02-29 | 85.19 | 2.66× | 1.06 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ALRM | 2024-02-29 | 75.69 | 2.33× | 1.80 | 22.9 | 0.0 | 25.4 | 0.0 |
| NASDAQ | ACMR | 2024-02-29 | 30.92 | 2.28× | 1.70 | 95.2 | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
| NASDAQ | ACNT | 2024-02-29 | 10.71 | 2.22× | 3.45 | 10.9 | 0.0 | 42.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ADSE | 2024-02-29 | 10.99 | 2.22× | 1.43 | 50.8 | 0.0 | 66.8 | 0.0 |
| NASDAQ | ACIW | 2024-02-29 | 32.91 | 1.77× | 1.05 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 0.0 |
| NASDAQ | AEYE | 2024-02-29 | 7.32 | 1.66× | 2.39 | 56.7 | 0.0 | 78.5 | 0.0 |
| NASDAQ | AMD | 2024-02-29 | 192.53 | 1.43× | 1.23 | 17.2 | 0.0 | 42.3 | 0.0 |
SP500: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP500 | OXY | 2026-03-02 | 54.21 | 2.66× | 1.61 | 23.8 | 0.0 | 36.8 | 0.0 |
| SP500 | FANG | 2026-03-02 | 178.96 | 2.41× | 1.34 | 12.8 | 0.0 | 27.4 | 0.0 |
| SP500 | XYZ | 2026-03-02 | 64.45 | 2.37× | 1.40 | 31.3 | 0.0 | 31.3 | -9.8 |
| SP500 | APA | 2026-03-02 | 31.69 | 1.99× | 1.62 | 22.4 | 0.0 | 35.5 | 0.0 |
| SP500 | CF | 2026-03-02 | 104.30 | 1.93× | 2.45 | 16.1 | 0.0 | 35.6 | 0.0 |
| SP500 | COP | 2026-03-02 | 118.24 | 1.90× | 1.42 | 16.2 | 0.0 | 29.2 | 0.0 |
| SP500 | EOG | 2026-03-02 | 128.65 | 1.87× | 1.26 | 18.7 | 0.0 | 26.2 | 0.0 |
| SP500 | LMT | 2026-03-02 | 676.70 | 1.78× | 2.28 | 12.3 | 0.0 | 43.9 | 0.0 |
| SP500 | RTX | 2026-03-02 | 212.16 | 1.76× | 1.63 | 8.7 | 0.0 | 19.7 | 0.0 |
| SP500 | VLO | 2026-03-02 | 214.91 | 1.67× | 1.45 | 19.2 | 0.0 | 32.7 | 0.0 |
| SP500 | LHX | 2026-03-02 | 378.48 | 1.60× | 1.47 | 11.6 | 0.0 | 35.8 | 0.0 |
| SP500 | NFLX | 2026-03-02 | 97.09 | 1.59× | 0.95 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
| SP500 | MPC | 2026-03-02 | 209.82 | 1.59× | 1.31 | 18.6 | 0.0 | 29.0 | 0.0 |
| SP500 | DELL | 2026-03-02 | 153.55 | 1.50× | 1.21 | 36.1 | 0.0 | 38.2 | 0.0 |
| SP500 | AZO | 2026-03-02 | 3882.47 | 1.44× | 1.44 | 7.7 | 0.0 | 19.6 | 0.0 |
NYSE: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| NYSE | AMH | 2024-02-29 | 37.01 | 13.16× | 1.97 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
| NYSE | AJXA | 2024-02-29 | 25.22 | 10.32× | 1.70 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| NYSE | AI | 2024-02-29 | 36.97 | 6.30× | 1.28 | 53.3 | 0.0 | 53.7 | 0.0 |
| NYSE | ACEL | 2024-02-29 | 11.33 | 3.64× | 2.02 | 13.6 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| NYSE | ADT | 2024-02-29 | 7.26 | 3.55× | 1.52 | 11.2 | 0.0 | 18.6 | 0.0 |
| NYSE | ARIS | 2024-02-29 | 12.04 | 3.31× | 3.09 | 41.6 | 0.0 | 52.8 | 0.0 |
| NYSE | ARLO | 2024-02-29 | 10.41 | 3.24× | 1.11 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
| NYSE | AFGE | 2024-02-29 | 20.15 | 3.21× | 1.24 | 6.1 | 0.0 | 10.4 | -2.1 |
| NYSE | AEG | 2024-02-29 | 5.92 | 2.92× | 1.43 | 4.4 | 0.0 | 4.6 | -2.6 |
| NYSE | AIZN | 2024-02-29 | 21.37 | 2.77× | 1.29 | 4.7 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| NYSE | ACR | 2024-02-29 | 11.05 | 2.50× | 2.00 | 14.7 | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
| NYSE | AVY | 2024-02-29 | 216.53 | 2.44× | 1.47 | 10.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 |
| NYSE | AMT | 2024-02-29 | 198.86 | 2.08× | 0.98 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | -9.1 |
| NYSE | AHT | 2024-02-29 | 1.93 | 1.97× | 1.28 | 30.4 | 0.0 | 47.3 | -3.5 |
| NYSE | AME | 2024-02-29 | 180.18 | 1.92× | 1.46 | 8.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
SP400: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP400 | CHRD | 2026-03-02 | 113.32 | 2.16× | 1.40 | 17.3 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
| SP400 | COHR | 2026-03-02 | 298.91 | 1.84× | 1.61 | 42.9 | 0.0 | 75.4 | 0.0 |
| SP400 | MTDR | 2026-03-02 | 54.12 | 1.75× | 1.44 | 23.9 | 0.0 | 35.6 | 0.0 |
| SP400 | AAON | 2026-03-02 | 104.73 | 1.67× | 1.49 | 16.3 | 0.0 | 42.5 | 0.0 |
| SP400 | PR | 2026-03-02 | 18.79 | 1.62× | 1.69 | 19.4 | 0.0 | 39.2 | 0.0 |
| SP400 | AR | 2026-03-02 | 37.08 | 1.54× | 1.20 | 10.4 | 0.0 | 18.2 | 0.0 |
| SP400 | LITE | 2026-03-02 | 783.25 | 1.46× | 2.29 | 85.0 | 0.0 | 144.6 | 0.0 |
| SP400 | COKE | 2026-03-02 | 206.38 | 1.46× | 1.76 | 37.6 | 0.0 | 41.8 | 0.0 |
| SP400 | XPO | 2026-03-02 | 215.18 | 1.41× | 1.71 | 32.0 | 0.0 | 58.3 | 0.0 |
SP600: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| SP600 | NATL | 2026-03-02 | 48.13 | 4.21× | 2.60 | 26.5 | 0.0 | 32.8 | 0.0 |
| SP600 | VIAV | 2026-03-02 | 35.35 | 3.69× | 1.73 | 44.3 | 0.0 | 106.6 | 0.0 |
| SP600 | RCUS | 2026-03-02 | 23.94 | 2.43× | 1.09 | 27.0 | 0.0 | 27.0 | -2.5 |
| SP600 | INSW | 2026-03-02 | 76.50 | 1.87× | 2.14 | 30.5 | 0.0 | 63.4 | 0.0 |
| SP600 | MTRN | 2026-03-02 | 166.59 | 1.82× | 1.84 | 18.7 | 0.0 | 34.1 | 0.0 |
| SP600 | TR | 2026-03-02 | 42.97 | 1.65× | 1.59 | 11.6 | 0.0 | 21.3 | 0.0 |
| SP600 | BTSG | 2026-03-02 | 41.58 | 1.64× | 1.46 | 11.5 | 0.0 | 16.9 | 0.0 |
| SP600 | RDNT | 2026-03-02 | 75.22 | 1.63× | 1.03 | 16.6 | 0.0 | 16.6 | -4.0 |
| SP600 | SMTC | 2026-03-02 | 96.30 | 1.60× | 1.14 | 17.6 | 0.0 | 43.5 | 0.0 |
| SP600 | AROC | 2026-03-02 | 36.78 | 1.59× | 2.15 | 24.7 | 0.0 | 46.0 | 0.0 |
| SP600 | TMDX | 2026-03-02 | 147.00 | 1.43× | 1.20 | 14.4 | 0.0 | 21.4 | 0.0 |
| SP600 | GOGO | 2026-03-02 | 4.75 | 1.41× | 0.77 | 21.2 | 0.0 | 21.2 | -9.4 |
AMEX: Breakout + RVOL≥1.4× — Top 15
| Index |
Ticker |
Date |
Close |
RVOL(50) |
U/D(50) |
↑ from Low20 % |
↓ from High20 % |
↑ from Low50 % |
↓ from High50 % |
| AMEX | AXIL | 2025-12-11 | 8.00 | 49.07× | 97.19 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 0.0 |
| AMEX | MAIA | 2025-12-11 | 1.64 | 4.47× | 3.45 | 88.3 | 0.0 | 88.3 | -9.4 |
| AMEX | NBY | 2025-12-11 | 2.81 | 4.32× | 2.84 | 226.7 | 0.0 | 226.7 | 0.0 |
| AMEX | SACH | 2025-12-11 | 1.21 | 3.63× | 1.16 | 25.5 | 0.0 | 25.5 | 0.0 |
| AMEX | MPTI | 2025-12-11 | 55.13 | 3.25× | 1.09 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | -2.9 |
| AMEX | IHT | 2025-12-11 | 1.49 | 2.56× | 1.97 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | -17.7 |
| AMEX | CVR | 2025-12-11 | 13.86 | 2.40× | 2.04 | 59.1 | 0.0 | 59.1 | 0.0 |
| AMEX | VGZ | 2025-12-11 | 2.27 | 2.21× | 0.73 | 41.0 | 0.0 | 48.4 | -2.6 |
| AMEX | THM | 2025-12-11 | 2.11 | 2.07× | 1.05 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | -23.6 |
| AMEX | USAS | 2025-12-11 | 5.77 | 1.97× | 1.52 | 59.0 | 0.0 | 60.7 | 0.0 |
| AMEX | SLSR | 2025-12-11 | 7.98 | 1.94× | 1.29 | 19.3 | 0.0 | 49.4 | 0.0 |
| AMEX | ARMN | 2025-12-11 | 15.28 | 1.91× | 2.28 | 35.8 | 0.0 | 68.1 | 0.0 |
| AMEX | PLG | 2025-12-11 | 2.69 | 1.89× | 0.85 | 46.2 | 0.0 | 46.2 | -14.6 |
| AMEX | FURY | 2025-12-11 | 0.67 | 1.89× | 1.02 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | -22.1 |
| AMEX | OZ | 2025-12-11 | 63.72 | 1.86× | 1.49 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | -6.3 |